Beschreibung
Technische Parameter





Modell | ISL-PB-P30W | ISL-PB-P40W | ISL-PB-P50W | ISL-PB-P60W | ISL-PB-P80W | ISL-PB-P100W | ISL-PB-P120W |
Beleuchtung | LUMILEDS 4800lm | LUMILEDS 6400lm | LUMILEDS 9000lm | LUMILEDS 9600lm | LUMILEDS 12800lm | LUMILEDS 16000lm | LUMILEDS 19200lm |
Solarpanel | 18V 60W | 18V 60W | 18V 70W | 18V 80W | 18V 110W | 18V 120W | 18V 140W |
LifePO4-Batterie | 12,8V/24Ah | 12,8V/27Ah | 12,8V/30Ah | 12,8V/33Ah | 12,8V/54Ah | 12,8V/56Ah | 12,8V/60Ah |
Montagehöhe | 5-7M | 6-7.5M | 7-8M | 7-9M | 8-10M | 9-11M | 9-12M |
Raum zwischen Licht | 15-20M | 18-20M | 20-25M | 20-30M | 30-40M | 30-40M | 30-40M |
Systemlebensdauer | >7 Jahre | >7 Jahre | >7 Jahre | >7 Jahre | >7 Jahre | >7 Jahre | >7 Jahre |
PIR-Bewegungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Körper | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Ladezeit | 6-8Std | 6-8Std | 6-8Std | 6-8Std | 6-8Std | 6-8Std | 6-8Std |
Arbeitszeit | 8-11Stunden/Tag *3 Tage Backup | 8-11Stunden/Tag *3 Tage Backup | 8-11Stunden/Tag *3 Tage Backup | 8-11Stunden/Tag *3 Tage Backup | 8-11Stunden/Tag *3 Tage Backup | 8-11Stunden/Tag *3 Tage Backup | 8-11Stunden/Tag *3 Tage Backup |


Quality Kontrolle

INSPEKTION

VERPACKUNG

Anwendung

FABRIK
Solarpanel-Ausrüstung

Beleuchtungsgeräte

Lichtmastausrüstungen

Batterieausrüstungen



ZERTIFIZIERUNG
Produktzertifizierung

Werkszertifizierung


| ÜBER UNS |
Beliebte label: Integrierte 60-W-Solarstraßenlaterne, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, maßgeschneidert, Großhandel, zu verkaufen
Ein paar
All-in-One-LED-Solar-StraßenlaterneDer nächste streifen
Integrierte SolarlampeAnfrage senden










