
Solarbetriebene Straßenlaterne
Beschreibung
Technische Parameter

Phoebus Light entwirft alle solaren Straßenlaternen unter vollständiger Berücksichtigung der Klimadaten des ausgewählten Standorts und der Projektanforderungen, vorausgesetzt, es erfolgt eine genaue Energieberechnung und eine detaillierte Analyse der Solarsystemkonfiguration auf der Grundlage von 7 Faktoren: |
√ Designkriterien;
√ Strahlungsdaten;
√ Schattierungsfaktor;
√ Breitengrad;
√ Wetter;
√ Staub;
√ Windgeschwindigkeit;
√ Temperatur;
√ Luftfeuchtigkeit;
Sonnenbedingungen
Jährliche gemittelte Sonneneinstrahlung auf einer horizontalen Fläche (kWh/m2/Tag) | |||||
Ozeanien | Asien | Afrika | Amerika | Europa | |
22-Jahresdurchschnitt | 5.343 | 4.979 | 5.415 | 5.322 | 3.497 |
Äquivalent
Äquivalente Anzahl von NO-SUN- oder BLACK-Tagen (Tage) | |||||
Ozeanien | Asien | Afrika | Amerika | Europa | |
7-Tage-Durchschnitt | 3.468 | 2.847 | 2.388 | 2.782 | 3.474 |
Allgemeine Spezifikationen |
Komponente | 6M Mast 30W Solar-Straßenlaterne-Design | Lebensspanne | MENGE | |
1 | Solarpanel | 100W/18V,Mono Crystalline,>19,12 % Effizienz. | >25 Jahre | 1 Stk |
2 | LED-Lampe | 30W-12V,Phillips Lumileds 3030,160LM/W,3700K-6500K,IP66-IP68 | >80,000Std | 1 Stk |
3 | Lichtmast | 6M konisch, einarmig, Q235-Stahl, feuerverzinkt, Pulverbeschichtung, rostfrei. | >25 Jahre | 1 Stk |
4 | Solarpanel-Halterung | Abnehmbar, Q235-Stahl, feuerverzinkt, Pulverbeschichtung, rostfrei. | >25 Jahre | 1 Stk |
5 | Foundation-Kit | Abnehmbar, Q235-Stahl. | >25 Jahre | 1 Stk |
6 | Laderegler | 10 A, automatische Dämmerungs- und Morgendämmerung | >8 Jahre | 1 Stk |
8 | Batterie | Option 1:80AH/12V GEL-Batterie, kostenlose Wartung, zyklenfest, Gel-Typ. | >10 Jahre | 1 Stk |
Option 2:54AH/12,8V LifePO4-Akku, geringeres Gewicht, längere Lebensdauer, Lithium-Typ. | 5~10 Jahre | 1 Stk | ||
9 | Batteriekasten | GEL-Batterie:Oberer Batteriekasten zur Diebstahlsicherung, aus technischem Stahl Hängender Typ, unterirdischer Typ, Batteriekasten vom unteren Typ zur Auswahl. | >5 Jahre | 1 Stk |
LithIium-Batterie:oben oder an der Stange hängen, 1 Batterie halten. | >10 Jahre | 1 Stk | ||
10 | Kabel | 2*1,5mm², von der LED-Lampe zum Controller | >20 Jahre | 3-7M |
| 2*2,5mm², vom Solarpanel bis zum Controller | 2-7M | |||
| 2*2,5mm², von der Solarbatterie bis zum Controller | 2-5M | |||
● Arbeitsbedingungen: {{0}}Stunden/Nacht im intelligenten Arbeitsmodus*2-3 bewölkte Tage, 5,0 kWh/m²/Tag. ● Hinweis: Masthöhe 3 m bis 12 m für die Auswahl von Solar-Straßenlaternen, 15 m -50 m für hohen Mast. ● LED-Leistung 15 W bis 150 W zur Auswahl von Solar-Straßenlaternen. | ||||
Komponentenmerkmale und Vorteile |
Leuchten | |||
1. 12V/24V Gleichstrom 2. Philips LED chip efficiency >160lm/W. 3. CRI: >75Ra 4. Farbtemperatur: 4000k-6500k (optional). 5. Kein Quecksilbergehalt gemäß RoHS-Standard 6. Aluminiumdruckguss 7. Hochreines gehärtetes Glas 8. Leicht austauschbare Leuchtenelemente sind zulässig 9. Die Lebensdauer beträgt mehr als 80,000 Stunden 10. Garantie 5 Jahre 11. Standard CE/ROHS/IP66/IK10/IEC/EN/IES/LM80 | ![]() | ||
Solarpanel | |||
1. Monokristallines Silizium der Güteklasse A 2. Integrierte Dioden zur Vermeidung von Reservestrom 3. Schutzart IP66 und starker Alterungsschutz für eine Lebensdauer von > 25 Jahren. 4. Verwenden Sie ultraweißes eisenarmes gehärtetes Glas mit einer Lichtdurchlässigkeit von 98 %, das Hagelkörnern und dem Aufprall von Eis und Schnee mit maximal 5400 Pa standhält. 5. Faktoren (25 % Verluste) wurden zur Berücksichtigung von Schmutz, Leistungsabfallverlusten und Winkelverlusten im Winter angewendet. 6. Der Wirkungsgrad der Solarmodule beträgt maximal 19,12 %. 7. Standard TÜV/CQC/IEC | ![]() | ||
Batterie | |||
1. Gel-Batterie, versiegelter Typ. 2. Mindestens 2.500 Tiefenzyklen bei 25 % DOD 3. Mindestens 2,000 tiefe Zyklen bei 50 % DOD. Mindestens 1.500 tiefe Zyklen bei 70 % DOD 4. Selbstentladung weniger als 1 % monatlich 5. Kostenlose Wartung 6. Lebensdauer 5-10 Jahre 7. Standard CE/CQC | ![]() | ||
Aufladung CController | |||
1. 12/24 V DC automatisch je nach System 2. Zeitsteuerungssystem, das die Änderung der Konfigurationseinstellungen ermöglicht, einschließlich Lichtleistungsniveau, Leistung und Bühnenlänge. Dieses System ermöglicht es, Energie zu sparen, um die Lebensdauer der Batterien zu erhöhen 3. Automatisches Ein-/Ausschalten und Ändern der Timer- und Dimmfunktion 4. Überlade-/Entladeschutz 5. Wasserdicht nach Schutzart IP68 6. Standard CE/ROHS | ![]() | ||
| |||
BatterieKasten | |||
1. Unterirdischer Typ, Kunststoff, mit PVC 2. Optionaler Typ: oben, hängend und an der Basis des Fundaments), hergestellt aus Material. 3. IP65, um das Eindringen von Wasser und die Wärmeabgabe durch das Drahtrohr zu verhindern. 4. Für Metallkästen auf Masten entwerfen wir normalerweise Entlüftungsöffnungen für die Wärmeabgabe und verzinkten Stahl mit einer Lebensdauer von > 25 Jahren | ![]() | ||
PoleSet | |||
1. Dieses Teil umfasst Stange, Plattenhalterung und Lampenarm. 2. Material: feuerverzinkter Stahl Q235 3. The surface is polymerized epoxy powder coated to prevent any corrosion, last >25 Jahre 4. Der Mast wird mit der Ankerplatte verschraubt und die Ankerplatte wird in den Betonsockel eingebettet 5. Windwiderstand > 160 km/h, selbst unter den schlechtesten Bedingungen. 6. Standardtestbericht | ![]() | ||
Kabel | |||
Artikel | Typ | Spezifikation |
|
Verbindung von Solarpanel und Controller | RVV | 2,5 mm² | |
Solarpanel anschließen | RVV | 2,5 mm² | |
Batterie anschließen | AGR | 2,5 mm² | |
Verbindung von Controller und Akku | AGR | 2,5 mm² | |
Verbindung von Lampe und Controller | RVV | 1,5 mm² | |
Die oben genannten Kabel bestehen alle aus Kupferkerndrähten | |||
AnkerBOlts | |||
1. Dieser Teil ist optional. 2. Material: technischer Stahl Q235, feuerverzinkt/nicht verzinkt als Alternative. 3. Meistens ist es jedoch nicht verzinkt. 4. Um Platz zu sparen, sind klappbare Ankerbolzen erhältlich. | ![]() | ||
Maßgeschneiderter Servicee |



>
FABRIK |
Solarpanel-Ausrüstung

Beleuchtungsgeräte

Lichtmastausrüstungen

Batterieausrüstungen



ZERTIFIZIERUNG |
Produktzertifizierung

Werkszertifizierung


| ÜBER UNS |
Beliebte label: Solarbetriebene Straßenlaterne, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, maßgeschneidert, Großhandel, zu verkaufen
Ein paar
Geteilte Solar-StraßenlaterneDer nächste streifen
Alles in zwei Solar-StraßenlaternenAnfrage senden
















