
Verzinkter Straßenmast
Beschreibung
Technische Parameter



PRODUKTDATEN
Produktname | Gemeinsame AC-LED-StraßeLichtmastDurchmesser (Solarlichtmast mit größerem Durchmesser) | Hoher Mastmast | |||||||
Material | Üblicherweise Q345B/A572, Q235B/A36, Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490, ST52 | ||||||||
Höhe | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 12M | 15M-35M |
Abmessungen (d/D) | 60mm/140mm | 60mm/150mm | 70mm/150mm | 70mm/170mm | 80mm/180mm | 80mm/190mm | 85mm/200mm | 90mm/210mm | 120-300mm/290-710mm |
Dicke | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3,5 mm | 3,75 mm | 4.0mm | 4,5 mm | 5-10mm |
Flansch | 260 mm * 12 mm | 260 mm * 14 mm | 280 mm * 16 mm | 300 mm * 16 mm | 320 mm * 18 mm | 350 mm * 18 mm | 400 mm * 20 mm | 450 mm * 20 mm | 500-1200mm*20-30mm |
Maßtoleranz | ±2/% | ||||||||
Mindeststreckgrenze | 285 MPa | ||||||||
Maximale Zugfestigkeit | 415 MPa | ||||||||
Korrosionsschutzleistung | Klasse II | ||||||||
Gegen Erdbebenklasse | 10 | ||||||||
Farbe | Maßgeschneidert | ||||||||
Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt und elektrostatisch gespritzt, rostfrei, Korrosionsschutzklasse II | ||||||||
Formtyp | Konische Stange, achteckige Stange, quadratische Stange, Durchmesserstange | ||||||||
Armtyp | Kundenspezifisch: einarmig, zweiarmig, dreiarmig, vierarmig | ||||||||
Versteifung | Mit großer Größe, um die Stange so stark zu machen, dass sie dem Wind standhält | ||||||||
Pulverbeschichtung | Dicke der PulverbeschichtungIst60 - 100ähm. Die Pulverbeschichtung aus reinem Polyesterkunststoff ist stabil und weist eine starke Haftung und eine starke UV-Strahlenbeständigkeit auf. Die Oberfläche blättert nicht ab, auch wenn die Klinge einen Kratzer aufweist (15×6 mm im Quadrat). | ||||||||
Windwiderstand | Abhängig von den örtlichen Wetterbedingungen beträgt die allgemeine Auslegungsstärke des Windwiderstands mindestens 150 km/h | ||||||||
Schweißstandard | Kein Riss, kein Leckschweißen, keine Bisskante, glatte Schweißnaht ohne konkav-konvexe Schwankungen oder Schweißfehler. | ||||||||
Feuerverzinkt | Dicke feuerverzinktIst60 - 100ähm. Hot Dip Korrosionsschutzbehandlung der Innen- und Außenoberfläche durch Hot Dip Säure. Dies entspricht der Norm BS EN ISO1461 oder GB/T13912-92. Die geplante Lebensdauer der Stange beträgt mehr als 25 Jahre und die verzinkte Oberfläche ist glatt und hat die gleiche Farbe. Beim Maul-Test wurde kein Abblättern der Flocken beobachtet. | ||||||||
Ankerbolzen | Optional | ||||||||
Material | Aluminium, SS304 ist verfügbar | ||||||||
Passivierung | Verfügbar | ||||||||






Phoebus-Lichtmast-Herstellungsprozess


1. F: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A: Wir sind seit 12 Jahren im Werk und auf Außenleuchten spezialisiert.
2. F: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischauen?
A: Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Yangzhou, Provinz Jiangsu, China, etwa 2 Autostunden von Shanghai entfernt. Alle unsere Kunden aus dem In- und Ausland sind herzlich willkommen, uns zu besuchen!
3. F: Was ist Ihr Hauptprodukt?
A: Unser Hauptprodukt ist Solarstraßenlaterne, LED-Straßenlaterne, Gartenleuchte, LED-Flutlicht, Lichtmast und sämtliche Außenbeleuchtung
4. F: Kann ich eine Probe ausprobieren?
A: Ja. Muster zur Qualitätsprüfung stehen zur Verfügung.
5. F: Wie lang ist Ihre Vorlaufzeit?
A: 5-7 Arbeitstage für Muster; ca. 15 Werktage für Großbestellungen.
6. F: Wie versenden Sie?
A: Per Luft- oder Seeschiff sind verfügbar.
7. F: Wie lange gilt Ihre Garantie?
A: 5 Jahre für Außenleuchten.
| ÜBER UNS |
Beliebte label: Verzinkter Straßenmast, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, maßgeschneidert, Großhandel, zu verkaufen
Ein paar
LED-LaternenpfahlDer nächste streifen
StraßenlaternenmastAnfrage senden







